长城皮卡4月全球销售18651台,同比增长41%
栏目:资讯 作者:顾晓芸 发布时间:2023-05-09 14:04 来源:IT之家 阅读量:18622
感谢IT之家网友 雨雪载途 的线索投递!
,长城皮卡 4 月全球销售 18651 台,同比增长 41%。其中长城炮全球销售 12873 台,累计 32 个月销量过万,蝉联皮卡销量冠军。长城炮、风骏、金刚炮蝉联皮卡市场单车型销量前三。长城皮卡 1-4 月全球累计销售 67468 台,同比增长 20%,国内终端市占率超 50%。
IT之家此前报道,长城汽车公布了 4 月产销快报,总销量为 93107 辆,同比增长 73.14%;本年累计销量 31.3075 万辆,同比下降 7.18%。4 月新能源车销售 14863辆,1 到 4 月累计销售 42671辆;4 月海外销售 21814 辆,1 到4 月累计销售 73789 辆。
-
哈弗品牌 4 月销售 52264 辆,同比增长 79.45%;
-
WEY 品牌 4 月销售 2375 辆,同比增长 3.58%;
-
欧拉品牌 4 月销售 8901 辆,同比增长 188.24%;
-
坦克品牌 4 月销售 10916 辆,同比增长 79.98%。
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。